补贴项目 | 档 次 | 等 级 | 补贴标准(元/人) |
职业资格证书、 职业技能等级证书 | A档 | 高级技师(一级)、特级技师、首席技师 | 4300 |
技师(二级) | 3500 | ||
高级(三级) | 2000 | ||
中级(四级) | 1500 | ||
初级(五级) | 1000 | ||
B档 | 高级技师(一级)、 特级技师、首席技师 | 3500 | |
技师(二级) | 2500 | ||
高级(三级) | 1800 | ||
中级(四级) | 1200 | ||
初级(五级) | 800 | ||
C档 | 高级技师(一级)、 特级技师、首席技师 | 3000 | |
技师(二级) | 2000 | ||
高级(三级) | 1500 | ||
中级(四级) | 1000 | ||
初级(五级) | 500 | ||
培训合格证书 | 各地自行分档 | 培训合格证书 | 300-1000 |
专项职业能力证书 | A档 | 专项职业能力证书 | 800 |
B档 | 600 | ||
C档 | 400 | ||
创业培训 | 创业意识培训 | GYB培训合格证书(江苏省创业意识考核合格证) | 400 |
创业能力培训 | SYB、创业能力+政策+技能综合培训、其他创业能力 培训项目培训合格证书 | 1200 | |
网络创业培训、 创业实训合格证书 | |||
网络创业培训(直播版) 合格证书 | 1800 | ||
创业能力 提升培训 | IYB、EYB培训合格证书 | ||
其他培训 | 职工岗前培训、 人工智能通识培训 | 培训合格证书 | 500 |
项目制培训 | 单独核价,一项一价 | ||
企业新型学徒制培训 | 按照企业新型学徒制专项文件执行 | ||
职业技能评价补贴 | 高级技师(一级) | 650 | |
技师(二级) | 500 | ||
高级(三级) | 260 | ||
中级(四级) | 200 | ||
初级(五级) | 150 | ||
备注:综合职业(工种)的培训考核成本、培训时长等因素,对目录中职业(工种)的补贴标准分为A、B、C三个档次。目录中不带“*”标识的职业(工种)线上培训课时数原则上不高于总课时数的40%,带“*”标识的职业(工种)线上培训课时可高于总课时数的40%。各培训机构开展政府补贴职业技能培训时,应根据培训者实际情况,按照初级工培训不低于40课时、中级工和高级工及以上培训不低于56课时的参考课时数安排培训教学工作;专项职业能力培训C档不低于24课时、B档不低于32课时、A档不低于40课时;每培训45分钟为1课时。培训报名电话:13814382591,联系人:徐老师
附件2
盐城市2026年政府补贴性职业技能
培训职业(工种)指导目录
1.培训后需取得职业资格证书或职业技能等级证书、补贴标准为A档的职业(工种)
序号 | 职业(工种)所属大类 | 职业(工种)名称 | 编 码 | 备 注 |
1 | 专业技术人员 | 检验检测管理工程技术人员 | 2-02-30-12 | 新职业 |
2 | 生物工程技术人员 | 2-02-32-02 | 新职业 | |
3 | 人工智能工程技术人员S | 2-02-38-01 | 人工智能领域 | |
4 | 物联网工程技术人员S | 2-02-38-02 | 人工智能领域 | |
5 | 大数据工程技术人员S | 2-02-38-03 | 人工智能领域 | |
6 | 云计算工程技术人员S | 2-02-38-04 | 人工智能领域 | |
7 | 智能制造工程技术人员S | 2-02-38-05 | 人工智能领域 | |
8 | 工业互联网工程技术人员S | 2-02-38-06 | 人工智能领域 | |
9 | 虚拟现实工程技术人员S | 2-02-38-07 | 人工智能领域 | |
10 | 区块链工程技术人员S | 2-02-38-08 | 人工智能领域 | |
11 | 集成电路工程技术人员S | 2-02-38-09 | 人工智能领域 | |
12 | 机器人工程技术人员S | 2-02-38-10 | 人工智能领域 | |
13 | 增材制造工程技术人员L/S | 2-02-38-11 | 人工智能领域 | |
14 | 数据安全工程技术人员S | 2-02-38-12 | 人工智能领域 | |
15 | 密码工程技术人员S | 2-02-38-13 | 人工智能领域 | |
16 | 口腔卫生技师 | 2-05-07-17 | 新职业 | |
17 | 数字化管理师S | 2-06-07-13 | 人工智能领域 | |
18 | 企业合规师 | 2-06-07-14 | 新职业 | |
19 | 公司金融顾问 | 2-06-09-06 | 新职业 | |
20 | 养老服务师 | 2-07-11-04 | 新职业 | |
21 | 社会生产服务和 生活服务人员 | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 人工智能领域 |
22 | 无人机群飞行规划员 | 4-02-04-07 | 人工智能领域 | |
23 | *网络与信息安全管理员S | 4-04-04-02 | 人工智能领域 | |
24 | 信息安全测试员S | 4-04-04-04 | 人工智能领域 | |
25 | 密码技术应用员S | 4-04-04-06 | ||
26 | *人工智能训练师S | 4-04-05-05 | 人工智能领域 | |
27 | *区块链应用操作员S | 4-04-05-06 | 人工智能领域 | |
28 | 服务机器人应用技术员S | 4-04-05-07 | 人工智能领域 | |
29 | *电子数据取证分析师S | 4-04-05-08 | 人工智能领域 | |
30 | 数字孪生应用技术员S | 4-04-05-10 | 人工智能领域 | |
31 | 生成式人工智能系统应用员S | 4-04-05-13 | 人工智能领域 | |
32 | 智能网联汽车测试员S | 4-04-05-15 | 人工智能领域 | |
33 | 无人机测绘操控员L | 4-08-03-07 | 人工智能领域 | |
34 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | ||
35 | 生产制造及有关人员 | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | 人工智能领域 |
36 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 人工智能领域 | |
37 | *工业视觉系统运维员S | 6-31-07-02 | 人工智能领域 | |
38 | 制粉工 | 6-01-01-02 | 乡土人才领域 | |
39 | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | 乡土人才领域 | |
40 | 食醋制作工 | 6-02-05-03 | 乡土人才领域 | |
41 | 酿酒师 | 6-02-06-01 | 乡土人才领域 | |
42 | 白酒酿造工 | 6-02-06-03 | 乡土人才领域 | |
43 | 饮料制作工 | 6-02-06-09 | ||
44 | 纺织纤维梳理工 | 6-04-01-03 | ||
45 | 纺纱工 | 6-04-02-01 | 乡土人才领域 | |
46 | 织布工 | 6-04-03-03 | 乡土人才领域 | |
| 生产制造及有关人员 | 印染前处理工 | 6-04-06-01 | 乡土人才领域 |
48 | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | 乡土人才领域 | |
49 | 印花工 | 6-04-06-03 | 乡土人才领域 | |
50 | 制鞋工 | 6-05-04-01 | 乡土人才领域 | |
| 手工木工 | 6-06-03-01 | 乡土人才领域 | |
52 | 机械木工 | 6-06-03-02 | ||
53 | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | ||
54 | 造纸工 | 6-07-01-03 | 乡土人才领域 | |
55 | 抽纱刺绣工 | 6-09-03-11 | 乡土人才领域 | |
56 | 原油蒸馏工 | 6-10-01-01 | ||
57 | 催化裂化工 | 6-10-01-02 | ||
58 | 蜡油渣油加氢工 | 6-10-01-03 | ||
59 | 渣油热加工工 | 6-10-01-04 | ||
60 | 石脑油加工工 | 6-10-01-05 | ||
61 | 炼厂气加工工 | 6-10-01-06 | ||
62 | 润滑油脂生产工 | 6-10-01-07 | ||
63 | 石油产品精制工 | 6-10-01-08 | ||
64 | 油品储运工 | 6-10-01-10 | ||
65 | 炼焦工 | 6-10-02-02 | ||
66 | 煤制气工 | 6-10-03-03 | ||
67 | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | ||
68 | 化工总控工S | 6-11-01-03 | ||
69 | 制冷工 | 6-11-01-04 | ||
70 | 硝酸生产工 | 6-11-02-02 | ||
71 | 烧碱生产工 | 6-11-02-06 | ||
72 | 提硝工 | 6-11-02-08 | ||
| 生产制造及有关人员 | 无机化学反应生产工 | 6-11-02-10 | |
74 | 脂肪烃生产工 | 6-11-02-11 | ||
75 | 芳香烃生产工 | 6-11-02-12 | ||
76 | 脂肪烃衍生物生产工 | 6-11-02-13 | ||
77 | 芳香烃衍生物生产工 | 6-11-02-14 | ||
78 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | ||
79 | 合成氨生产工 | 6-11-03-01 | ||
80 | 涂料生产工 | 6-11-05-01 | ||
| 合成树脂生产工 | 6-11-06-00 | ||
82 | 催化剂生产工 | 6-11-08-01 | ||
83 | 化工添加剂生产工 | 6-11-08-06 | ||
84 | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 | ||
85 | 基因工程药品生产工 | 6-12-05-05 | ||
86 | 化纤聚合工 | 6-13-01-01 | ||
87 | 纺丝工 | 6-13-02-01 | 乡土人才领域 | |
88 | 化纤后处理工 | 6-13-02-02 | ||
89 | 橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | ||
90 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | ||
91 | 玻璃纤维及制品工 | 6-15-04-01 | ||
92 | 玻璃钢制品工 | 6-15-04-02 | ||
93 | 陶瓷烧成工 | 6-15-05-03 | 乡土人才领域 | |
94 | 陶瓷装饰工 | 6-15-05-04 | 乡土人才领域 | |
95 | 炭素成型工 | 6-15-07-02 | ||
96 | 矿井开掘工 | 6-16-01-04 | ||
97 | 井下机车运输工 | 6-16-01-07 | ||
98 | 矿山提升设备操作工 | 6-16-01-08 | ||
| 生产制造及有关人员 | 矿山救护工 | 6-16-01-12 | |
100 | 选矿工 | 6-16-01-15 | ||
101 | 钻井工 | 6-16-02-02 | ||
102 | 钻井协作工 | 6-16-02-03 | ||
103 | 井下作业设备操作维修工 | 6-16-02-04 | ||
104 | 油气水井测试工 | 6-16-02-06 | ||
105 | 石油开采工 | 6-16-02-07 | ||
106 | 天然气开采工 | 6-16-02-08 | ||
107 | 天然气处理工 | 6-16-02-10 | ||
108 | 油气输送工 | 6-16-02-11 | ||
109 | 油气管道维护工 | 6-16-02-12 | ||
110 | 井矿盐制盐工 | 6-16-03-03 | ||
| 烧结球团原料工 | 6-17-01-01 | ||
112 | 粉矿烧结工 | 6-17-01-02 | ||
113 | 球团焙烧工 | 6-17-01-03 | ||
114 | 高炉原料工 | 6-17-01-05 | ||
115 | 高炉炼铁工 | 6-17-01-06 | ||
116 | 高炉运转工 | 6-17-01-07 | ||
117 | 炼钢原料工 | 6-17-02-01 | ||
118 | 炼钢工 | 6-17-02-02 | ||
119 | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | ||
120 | 重冶备料工 | 6-17-05-01 | ||
121 | 轧制原料工 | 6-17-09-01 | ||
122 | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | ||
123 | 金属材涂层机组操作工 | 6-17-09-04 | ||
124 | 金属材热处理工 | 6-17-09-05 | ||
| 生产制造及有关人员 | 金属材精整工 | 6-17-09-07 | |
126 | 金属材丝拉拔工 | 6-17-09-08 | ||
127 | 金属挤压工 | 6-17-09-09 | ||
128 | 钢丝绳制造工 | 6-17-09-11 | ||
129 | 硬质合金成型工 | 6-17-10-02 | ||
130 | 车工 | 6-18-01-01 | ||
131 | 铣工 | 6-18-01-02 | ||
132 | 磨工 | 6-18-01-04 | ||
133 | 镗工 | 6-18-01-05 | ||
134 | 钻床工 | 6-18-01-06 | ||
135 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | ||
136 | 电切削工 | 6-18-01-08 | ||
137 | 下料工 | 6-18-01-10 | ||
138 | 铆工 | 6-18-01-11 | ||
139 | 冲压工 | 6-18-01-12 | ||
140 | 铸造工 | 6-18-02-01 | ||
| 锻造工 | 6-18-02-02 | ||
142 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | ||
143 | 焊工 | 6-18-02-04 | ||
144 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | 新职业 | |
145 | 镀层工 | 6-18-03-01 | ||
146 | 涂装工 | 6-18-03-03 | ||
147 | 模具工 | 6-18-04-01 | ||
148 | 模型制作工 | 6-18-04-02 | ||
149 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | ||
150 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | ||
| 生产制造及有关人员 | 轴承制造工 | 6-20-01-02 | |
152 | 齿轮制造工 | 6-20-01-03 | ||
153 | 内燃机装配调试工 | 6-20-02-02 | ||
154 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | ||
155 | 焊接设备装配调试工 | 6-20-03-02 | 新职业 | |
156 | 工程机械装配调试工 | 6-21-01-02 | ||
157 | 缝制机械装配调试工 | 6-21-03-00 | ||
158 | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | 人工智能领域 | |
159 | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 | ||
160 | 汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | ||
161 | 汽车饰件制造工 | 6-22-01-02 | ||
162 | 汽车零部件再制造工L | 6-22-01-03 | ||
163 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 人工智能领域 | |
164 | 汽车回收拆解工L | 6-22-02-02 | ||
165 | 铁路机车制修工 | 6-23-01-01 | ||
166 | 铁路车辆制修工 | 6-23-01-02 | ||
167 | 动车组制修师 | 6-23-01-03 | ||
168 | 铁路机车车辆制动钳工 | 6-23-01-04 | ||
169 | 金属船体制造工 | 6-23-02-01 | ||
170 | 船舶机械装配工 | 6-23-02-02 | ||
| 船舶电气装配工 | 6-23-02-03 | ||
172 | 航空发动机装配工 | 6-23-03-03 | ||
173 | 航空装配平衡工 | 6-23-03-08 | ||
174 | 自行车与电动自行车装配工 | 6-23-04-02 | ||
175 | 电机制造工 | 6-24-01-00 | ||
176 | 变压器互感器制造工 | 6-24-02-01 | ||
| 生产制造及有关人员 | 高低压电器及成套设备装配工 | 6-24-02-02 | |
178 | 光伏组件制造工L | 6-24-02-04 | ||
179 | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | ||
180 | 光纤光缆制造工 | 6-24-03-02 | ||
181 | 电池制造工 | 6-24-04-00 | ||
182 | 小型家用电器制造工 | 6-24-05-04 | ||
183 | 电容器制造工 | 6-25-01-01 | ||
184 | 石英晶体元器件制造工 | 6-25-01-06 | ||
185 | 电器接插件制造工 | 6-25-01-11 | ||
186 | 电子产品制版工 | 6-25-01-12 | ||
187 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | ||
188 | 真空电子器件零件制造及装调工 | 6-25-02-01 | ||
189 | 液晶显示器件制造工 | 6-25-02-03 | ||
190 | 晶片加工工 | 6-25-02-04 | ||
191 | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | 人工智能领域 | |
192 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 6-25-02-06 | 人工智能领域 | |
193 | 通信系统设备制造工 | 6-25-04-01 | ||
194 | 通信终端设备制造工 | 6-25-04-02 | ||
195 | 激光设备安装调试员 | 6-25-04-04 | ||
196 | 智能硬件装调员 | 6-25-04-05 | 人工智能领域 | |
197 | 电子设备机械装校工 | 6-25-04-06 | ||
198 | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | ||
199 | 电子设备调试工 | 6-25-04-08 | 人工智能领域 | |
| 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | ||
201 | 锅炉运行值班员 | 6-28-01-01 | ||
202 | 光伏发电运维值班员L | 6-28-01-10 | ||
| 生产制造及有关人员 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | |
204 | 风力发电运维值班员L | 6-28-01-12 | 新职业 | |
205 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | ||
206 | 继电保护员 | 6-28-01-15 | ||
207 | 燃气储运工 | 6-28-02-01 | ||
208 | 气体深冷分离工 | 6-28-02-02 | ||
209 | 工业气体生产工 | 6-28-02-03 | ||
210 | 工业废气治理工L | 6-28-02-05 | ||
211 | 压缩机操作工 | 6-28-02-06 | ||
212 | 水生产处理工L | 6-28-03-01 | ||
213 | 水供应输排工L | 6-28-03-02 | ||
214 | 工业废水处理工L | 6-28-03-03 | ||
215 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 乡土人才领域 | |
216 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 新职业 | |
217 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | ||
218 | 架子工 | 6-29-01-05 | ||
219 | 装配式建筑施工员 | 6-29-01-06 | ||
220 | 铁路自轮运转设备工 | 6-29-02-01 | 新职业 | |
221 | 铁路线桥工 | 6-29-02-02 | ||
222 | 筑路工 | 6-29-02-03 | ||
223 | 公路养护工 | 6-29-02-04 | ||
224 | 桥隧工 | 6-29-02-05 | ||
225 | 防水工 | 6-29-02-08 | ||
226 | 电力电缆安装运维工 | 6-29-02-11 | ||
227 | 送配电线路工 | 6-29-02-12 | ||
228 | 牵引电力线路安装维护工 | 6-29-02-13 | ||
| 生产制造及有关人员 | 管道工 | 6-29-02-15 | |
| 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | ||
231 | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | ||
232 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | ||
233 | 管工 | 6-29-03-04 | ||
234 | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | ||
235 | 古建筑工 | 6-29-05-00 | 乡土人才领域 | |
236 | 救援机械操作员 | 6-30-02-05 | ||
237 | 铁路试验检测设备维修工 | 6-30-02-06 | ||
238 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | ||
239 | 起重工 | 6-30-05-02 | ||
240 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | ||
241 | 电工 | 6-31-01-03 | ||
242 | 锅炉设备检修工 | 6-31-01-05 | ||
243 | 汽轮机和水轮机检修工 | 6-31-01-06 | ||
244 | 电机检修工 | 6-31-01-07 | ||
245 | 变电设备检修工 | 6-31-01-08 | 新职业 | |
246 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | ||
247 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | ||
248 | 无损检测员 | 6-31-03-04 | ||
249 | 包装工 | 6-31-05-00 | ||
250 | 工业机器人系统运维员S | 6-31-07-01 | 人工智能领域 | |
251 | 工业机器人系统操作员S | 6-31-07-03 | 人工智能领域 | |
252 | 智能制造系统运维员S | 6-31-07-04 | 人工智能领域 | |
253 | 智能网联汽车装调运维员S | 6-31-07-05 | 人工智能领域 |
2.培训后需取得职业资格证书或职业技能等级证书、补贴标准为B档的职业(工种)
序号 | 职业(工种)所属大类 | 职业(工种)名称 | 编 码 | 备 注 |
1 | 办事人员和有关人员 | 政务服务办事员 | 3-01-01-02 | |
2 | *秘书 | 3-01-02-02 | ||
3 | *制图员 | 3-01-02-07 | ||
4 | 劳动保障协理员 | 3-01-04-03 | ||
5 | 退役军人事务员 | 3-01-04-04 | ||
6 | 保卫管理员 | 3-02-02-01 | ||
7 | 消防员 | 3-02-03-01 | 新职业 | |
8 | 消防监督检查员 | 3-02-03-05 | ||
9 | 森林消防员L | 3-02-03-06 | ||
10 | 应急救援员 | 3-02-03-08 | 新职业 | |
11 | 社会生产服务和 生活服务人员 | *采购员 | 4-01-01-00 | |
12 | *营销员 | 4-01-02-01 | ||
13 | *连锁经营管理师 | 4-01-02-06 | ||
14 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | ||
15 | 烟草制品购销员 | 4-01-05-04 | ||
16 | *电子商务师S | 4-01-06-01 | 人工智能领域 | |
17 | 互联网营销师S | 4-01-06-02 | 人工智能领域 | |
18 | 轨道交通列车司机L | 4-02-01-01 | 新职业 | |
19 | 铁路车站货运服务员 | 4-02-01-05 | ||
20 | 城市轨道交通服务员 | 4-02-01-07 | ||
21 | 客运车辆驾驶员L | 4-02-02-01 | ||
22 | 道路货运汽车驾驶员L | 4-02-02-02 | ||
23 | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | ||
24 | 油气电站操作员 | 4-02-02-08 | ||
25 | 民航乘务员 | 4-02-04-01 | ||
26 | 装卸搬运工 | 4-02-05-01 | 乡土人才领域 | |
27 | *物流服务师L | 4-02-06-03 | ||
| 社会生产服务和 生活服务人员 | *供应链管理师S | 4-02-06-05 | 人工智能领域 |
29 | 邮件分拣员 | 4-02-07-02 | ||
30 | 邮件转运员 | 4-02-07-03 | ||
31 | 快递员 | 4-02-07-08 | ||
32 | 快件处理员 | 4-02-07-09 | ||
33 | *营养配餐员 | 4-03-02-06 | ||
34 | *信息通信业务员 | 4-04-01-02 | ||
35 | 信息通信网络机务员S | 4-04-02-01 | 人工智能领域 | |
36 | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | ||
37 | 信息通信网络动力机务员S | 4-04-02-03 | ||
38 | 信息通信网络运行管理员S | 4-04-04-01 | 人工智能领域 | |
39 | 信息通信信息化系统管理员S | 4-04-04-03 | ||
40 | 数字化解决方案设计师S | 4-04-04-05 | ||
41 | 网络安全等级保护测评师S | 4-04-04-07 | ||
42 | *计算机程序设计员S | 4-04-05-01 | 人工智能领域 | |
43 | *计算机软件测试员S | 4-04-05-02 | 人工智能领域 | |
44 | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | ||
45 | 数据库运行管理员S | 4-04-05-04 | ||
46 | 银行综合柜员 | 4-05-01-01 | ||
47 | 物业管理师 | 4-06-01-01 | ||
48 | 中央空调系统运行操作员 | 4-06-01-02 | ||
49 | *智能楼宇管理员S | 4-06-01-04 | 人工智能领域 | |
50 | *客户服务管理员 | 4-07-02-03 | ||
51 | *信用管理师 | 4-07-02-04 | 人工智能领域 | |
52 | 商务数据分析师S | 4-07-02-05 | 人工智能领域 | |
53 | *职业指导师 | 4-07-03-01 | ||
54 | *劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | ||
55 | *创业指导师 | 4-07-03-03 | ||
56 | *企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | ||
57 | *职业培训师 | 4-07-03-05 | ||
| 社会生产服务和 生活服务人员 | 保安员 | 4-07-05-01 | |
59 | 安检员 | 4-07-05-02 | 新职业 | |
60 | 消防设施操作员 | 4-07-05-03 | ||
61 | 安全防范系统安装维护员 | 4-07-05-04 | 人工智能领域 | |
62 | 装饰美工 | 4-07-07-02 | 乡土人才领域 | |
63 | 工程测量员S | 4-08-03-04 | ||
64 | 不动产测绘员 | 4-08-03-05 | ||
65 | 农产品食品检验员L | 4-08-05-01 | ||
66 | 纤维检验员 | 4-08-05-02 | ||
67 | 药物检验员 | 4-08-05-04 | ||
68 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | ||
69 | 计量员 | 4-08-05-06 | ||
70 | 电子电气产品检验员L | 4-08-05-07 | ||
71 | *花艺环境设计师 | 4-08-08-01 | ||
72 | *纺织面料设计师 | 4-08-08-02 | ||
73 | *家用纺织品设计师 | 4-08-08-03 | ||
74 | *室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 人工智能领域 | |
75 | *广告设计师 | 4-08-08-08 | ||
76 | *家具设计师 | 4-08-08-12 | 乡土人才领域 | |
77 | 形象设计师 | 4-08-08-20 | 乡土人才领域 | |
78 | *建筑信息模型技术员L/S | 4-08-08-23 | 人工智能领域 | |
79 | 工业设计工艺师S | 4-08-08-26 | ||
80 | 陶瓷工艺师 | 4-08-10-01 | 乡土人才领域 | |
81 | 水工闸门运行工 | 4-09-01-05 | ||
82 | 灌区管理工 | 4-09-04-00 | ||
83 | 污水处理工L | 4-09-07-01 | ||
84 | 工业固体废物处理处置工L | 4-09-07-02 | ||
85 | 碳排放管理员L | 4-09-07-04 | 新职业 | |
86 | 有害生物防制员L | 4-09-09-00 | ||
87 | 园林绿化工L | 4-09-10-01 | 乡土人才领域 | |
| 社会生产服务和 生活服务人员 | 盆景师 | 4-09-10-03 | 乡土人才领域 |
89 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 一老一小领域 | |
90 | 保育师 | 4-10-01-03 | 一老一小领域 | |
91 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 一老一小领域 | |
92 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 一老一小领域 | |
93 | 供电服务员 | 4-11-01-01 | ||
94 | 电力交易员 | 4-11-01-02 | ||
95 | 综合能源服务员L | 4-11-01-03 | ||
96 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | ||
97 | 信息通信网络终端维修员S | 4-12-02-03 | ||
98 | 家用电器产品维修工 | 4-12-03-01 | ||
99 | 家用电子产品维修工 | 4-12-03-02 | ||
100 | 燃气具安装维修工 | 4-12-04-05 | ||
101 | 全媒体运营师S | 4-13-01-05 | 人工智能领域 | |
102 | 档案数字化管理师S | 4-13-01-06 | 人工智能领域 | |
103 | *动画制作员 | 4-13-02-02 | ||
104 | 考古探掘工 | 4-13-03-01 | 乡土人才领域 | |
105 | 文物修复师 | 4-13-03-02 | 乡土人才领域 | |
106 | 健康照护师 | 4-14-01-03 | 一老一小领域 | |
107 | 医疗护理员 | 4-14-01-02 | 一老一小领域 | |
108 | *营养师 | 4-14-02-01 | 新职业 | |
109 | *健康管理师 | 4-14-02-02 | 一老一小领域 | |
110 | 老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | 一老一小领域 | |
111 | 助听器验配师 | 4-14-03-01 | ||
112 | 眼镜验光师 | 4-14-03-03 | ||
113 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | ||
114 | 消毒员 | 4-14-04-02 | ||
115 | *社群健康助理员 | 4-14-04-04 | 一老一小领域 | |
116 | 社会体育指导员 | 4-14-05-01 | ||
117 | 游泳救生员 | 4-14-05-03 | ||
118 | *电子竞技运营师 | 4-14-05-06 | ||
119 | 电子竞技员S | 4-14-05-07 | ||
120 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 农艺工 | 5-01-02-01 | 乡土人才领域 |
121 | 家畜饲养员 | 5-03-02-01 | 乡土人才领域 | |
122 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | 新职业 | |
123 | 农业经理人L | 5-05-01-02 | 乡土人才领域 | |
124 | 农业数字化技术员L/S | 5-05-01-03 | ||
125 | 农作物植保员L | 5-05-02-01 | 乡土人才领域 | |
126 | 林业有害生物防治员L | 5-05-02-02 | ||
127 | 动物疫病防治员 | 5-05-02-03 | ||
128 | 动物检疫检验员 | 5-05-02-04 | ||
129 | 水生物病害防治员 | 5-05-02-05 | ||
130 | 太阳能利用工L | 5-05-03-03 | ||
131 | 农机驾驶操作员 | 5-05-05-01 | ||
132 | 农机修理工 | 5-05-05-02 | ||
133 | 园艺产品加工工 | 5-05-06-01 | 新职业 | |
134 | 经济昆虫产品加工工 | 5-05-06-06 | 新职业 | |
135 | 生产制造及有关人员 | 糕点面包烘焙师 | 6-02-01-01 | |
136 | 乳品加工工 | 6-02-04-01 | ||
137 | 乳品评鉴师 | 6-02-04-02 | ||
138 | 啤酒酿造工 | 6-02-06-04 | ||
139 | 品酒师 | 6-02-06-07 | 乡土人才领域 | |
140 | 茶叶加工工 | 6-02-06-10 | 乡土人才领域 | |
141 | 评茶师 | 6-02-06-11 | 乡土人才领域 | |
142 | 烟机设备操作工 | 6-03-03-01 | ||
143 | 非织造布制造工 | 6-04-05-00 | ||
144 | 印染后整理工 | 6-04-06-05 | ||
145 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | ||
146 | 裁剪工 | 6-05-01-02 | 乡土人才领域 | |
147 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | 乡土人才领域 | |
148 | 印前处理和制作员 | 6-08-01-01 | ||
149 | 印刷操作员 | 6-08-01-02 | 新职业 | |
| 印后制作员 | 6-08-01-03 | ||
151 | 工艺品雕刻工 | 6-09-03-01 | 乡土人才领域 | |
| 生产制造及有关人员 | 腐蚀控制工 | 6-11-01-06 | 新职业 |
153 | 化学试剂生产工 | 6-11-08-03 | ||
154 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | 乡土人才领域 | |
155 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 乡土人才领域 | |
156 | 石材生产工 | 6-15-02-03 | 乡土人才领域 | |
157 | 陶瓷原料准备工 | 6-15-05-01 | 乡土人才领域 | |
158 | 矿山安全防护工 | 6-16-01-10 | ||
159 | 增材制造设备操作员L/S | 6-18-01-13 | ||
160 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 人工智能领域 | |
161 | 再生物资加工处理工L | 6-27-01-00 | 新职业 | |
162 | 燃料值班员 | 6-28-01-02 | ||
163 | 汽轮机运行值班员 | 6-28-01-03 | ||
164 | 燃气轮机值班员 | 6-28-01-04 | ||
165 | 发电集控值班员 | 6-28-01-05 | ||
166 | 电气值班员 | 6-28-01-06 | ||
167 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | ||
168 | 轨道交通通信工 | 6-29-03-09 | ||
169 | 轨道交通信号工 | 6-29-03-10 | ||
170 | 装饰装修工 | 6-29-04-01 | 新职业 | |
171 | 铁路车站行车作业员 | 6-30-02-01 | ||
172 | 铁路车站调车作业员 | 6-30-02-02 | ||
173 | 机车调度值班员 | 6-30-02-03 | ||
174 | 机车整备员 | 6-30-02-04 | ||
175 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | ||
176 | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | ||
177 | 物理性能检验员 | 6-31-03-02 | ||
178 | 生化检验员 | 6-31-03-03 | ||
